![]() |
PC_ák 2011Počítačová soutěž pro žáky základních škol středa 30. 11. 2011 |
|
| Úřad městského obvodu Pardubice I | ![]() |
COMFOR STORES a.s. | ![]() |
| AV Media. a.s. | ![]() |
CCS group | ![]() |
| OEZ | ![]() |
Erwin JUNKER Grinding Technology a.s. | ![]() |
| Eltip | ![]() |
| V každé kategorii | Poukázka na odběr zboží v hodnotě | Věcná cena |
|---|---|---|
| 1. místo | 1100Kč | myš GX900, sluchátka Genim |
| 2. místo | 900Kč | optická myš PIANO, flash Kingston 32 GB |
| 3. místo | 700Kč | myš Trust |
| 4. místo | 500Kč | flash Kingston 16 GB |
| 5. místo | 300Kč | flash Kingston 8 GB |
| Ve společném testu ICT | Poukázka na odběr zboží v hodnotě | Věcná cena |
| 1. místo | 900Kč | mobil Motorola, sluchátko |
| 2. místo | 600Kč | pam. karta SD 8 GB, 25 CD |
| 3. místo | 400Kč | pam. karta SD 8 GB, 10 CD |
| 4. místo | 300Kč | pam. karta SD 4 GB, 25 CD |
| 5. místo | 200Kč | pam. karta SD 4 GB, 10 CD |
(pořadí do 5. místa, ostatní soutěžící získali šesté místo, nikdo nebyl poslední:)
| Grafický návrh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Cinková | Daniela | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | |
| 2. místo | Svobodová | Edita | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | |
| 3. místo | Novák | Matěj | 8. třída | ZŠ Proseč | |
| 4. místo | Koubek | Adam | 9. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | |
| 5. místo | Zábrodský | Stanislav | 9. třída | ZŠaMŠ Černilov, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ | |
| Tvorba www stránek | |||||
| 1. místo | Marek | Jan | 9. třída | ZŠ Chrudim, Dr. Malíka | |
| 2. místo | Roháčová | Anna | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | |
| 3. místo | Šulák | Radim | 8. třída | ZŠ Lanškroun, B. Smetany | |
| 4. místo | Štveráková | Tereza | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | |
| 5. místo | Daněk | Jan | 8. třída | DDM Pardubice, ALFA | |
| Tvorba prezentace 8. třída | |||||
| 1. místo | Vanek | Jakub | 8. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | |
| 2. místo | Nešetřilová | Lucie | 8. třída | ZŠ Pardubice, Studánka | |
| 3. místo | Sojková | Aneta | 8. třída | DDM Pardubice, ALFA | |
| 4. místo | Ambrozková | Nela | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | |
| 5. místo | Leová | Linda | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | |
| Tvorba prezentace 9. třída | |||||
| 1. místo | Řeháček | Leoš | 9. třída | ZŠaMŠ Hlušice, | |
| 2. místo | Král | Lukáš | 9. třída | ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského | |
| 3. místo | Kovář | Karel | 9. třída | ZŠ Pardubice, Studánka | |
| 4. místo | Růžičková | Michaela | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | |
| 5. místo | Paulus | Lukáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | |
Stáhněte si prohlížeč PowerPoint Viewer 2010
| ZŠaMŠ Černilov, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ | Grafický návrh | 5. místo | Zábrodský | Stanislav | 9. třída |
| ZŠaMŠ Hlušice, | Tvorba prezentace 9. třída | 1. místo | Řeháček | Leoš | 9. třída |
| ZŠ Chrudim, Dr. Malíka | Tvorba www stránek | 1. místo | Marek | Jan | 9. třída |
| ZŠ Lanškroun, B. Smetany | Tvorba www stránek | 3. místo | Šulák | Radim | 8. třída |
| ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | Grafický návrh | 1. místo | Cinková | Daniela | 8. třída |
| ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | Tvorba prezentace 8. třída | 4. místo | Ambrozková | Nela | 8. třída |
| ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | Tvorba prezentace 8. třída | 5. místo | Leová | Linda | 8. třída |
| ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | Tvorba prezentace 8. třída | 1. místo | Vanek | Jakub | 8. třída |
| DDM Pardubice, ALFA | Tvorba prezentace 8. třída | 3. místo | Sojková | Aneta | 8. třída |
| DDM Pardubice, ALFA | Tvorba www stránek | 5. místo | Daněk | Jan | 8. třída |
| ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | Tvorba www stránek | 2. místo | Roháčová | Anna | 9. třída |
| ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | Tvorba www stránek | 4. místo | Štveráková | Tereza | 9. třída |
| ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | Tvorba prezentace 9. třída | 5. místo | Paulus | Lukáš | 9. třída |
| ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | Grafický návrh | 2. místo | Svobodová | Edita | 8. třída |
| ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | Tvorba prezentace 9. třída | 4. místo | Růžičková | Michaela | 9. třída |
| ZŠ Pardubice, Studánka | Tvorba prezentace 8. třída | 2. místo | Nešetřilová | Lucie | 8. třída |
| ZŠ Pardubice, Studánka | Tvorba prezentace 9. třída | 3. místo | Kovář | Karel | 9. třída |
| ZŠ Pardubice, Štefánikova | Grafický návrh | 4. místo | Koubek | Adam | 9. třída |
| ZŠ Proseč | Grafický návrh | 3. místo | Novák | Matěj | 8. třída |
| ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského | Tvorba prezentace 9. třída | 2. místo | Král | Lukáš | 9. třída |
Maximální počet bodů: 25
Průměrný počet bodů: 12.48
| pořadí | příjmení | jméno | třída | škola | body | čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš | Dvořák | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 21 | 00:06:14 |
| 2 | Marek | Jan | 9. třída | ZŠ Chrudim, Dr. Malíka | 20 | 00:08:15 |
| 3 | Čermák | Jiří | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 19 | 00:04:35 |
| 4 | Chládek | Antonín | 9. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 19 | 00:04:36 |
| 5 | Cach | Zdenek | 8. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 19 | 00:08:48 |
| 6 | Kašpárek | Karel | 9. třída | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Mozaika | 19 | 00:09:24 |
| 7 | Vanek | Jakub | 8. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 18 | 00:04:11 |
| 8 | Hauk | Martin | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 18 | 00:05:27 |
| 9 | Smetana | Ondřej | 8. třída | ZŠ Pardubice, Svítkov | 18 | 00:06:36 |
| 10 | Dvořák | David | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 | 18 | 00:06:37 |
| 11 | Škraňka | Michal | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 18 | 00:06:42 |
| 12 | Seiner | Jan | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 18 | 00:07:07 |
| 13 | Dočkal | Vojtěch | 8. třída | ZŠ Havlíčkův Brod | 18 | 00:07:33 |
| 14 | Krahulec | Michael | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 18 | 00:12:11 |
| 15 | Rejent | Marek | 9. třída | ZŠ Proseč | 17 | 00:03:57 |
| 16 | Daněk | Jan | 8. třída | DDM Pardubice, ALFA | 17 | 00:06:33 |
| 17 | Pivoňka | Jaroslav | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 17 | 00:06:59 |
| 18 | Nobilis | Lukáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 17 | 00:07:15 |
| 19 | Janeček | Patrik | 9. třída | ZŠ Proseč | 17 | 00:07:27 |
| 20 | Schiller | Marek | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 17 | 00:07:37 |
| 21 | Podlaha | Marek | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 17 | 00:09:25 |
| 22 | Šilarová | Jana | 9. třída | ZŠaMŠ Tatenice | 17 | 00:11:07 |
| 23 | Pánek | Jan | 9. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 16 | 00:04:13 |
| 24 | Petric | Alessandro | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 16 | 00:05:07 |
| 25 | Šulák | Radim | 8. třída | ZŠ Lanškroun, B. Smetany | 16 | 00:05:23 |
| 26 | Šebek | Vojtěch | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 16 | 00:05:28 |
| 27 | Herzog | Martin | 9. třída | ZŠaMŠ Tatenice | 16 | 00:06:20 |
| 28 | Koutný | Viktor | 9. třída | ZŠ Proseč | 16 | 00:07:44 |
| 29 | Kovář | Karel | 9. třída | ZŠ Pardubice, Studánka | 16 | 00:08:31 |
| 30 | Šedivý | Tomáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 16 | 00:08:37 |
| 31 | Fico | Miloslav | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 16 | 00:09:50 |
| 32 | Paulus | Lukáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 16 | 00:09:54 |
| 33 | Hromek | Lukáš | 8. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 16 | 00:10:35 |
| 34 | Kendik | Martin | 9. třída | DDM Pardubice, ALFA | 15 | 00:04:33 |
| 35 | Kašpárková | Lucie | 8. třída | ZŠ Lázně Bohdaneč | 15 | 00:04:45 |
| 36 | Boureanu | Zdeněk | 8. třída | ZŠ Chvaletice | 15 | 00:04:54 |
| 37 | Leová | Linda | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 15 | 00:05:56 |
| 38 | Jánský | Radek | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 15 | 00:05:58 |
| 39 | Netolický | Jakub | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 15 | 00:06:27 |
| 40 | Mička | Martin | 8. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 15 | 00:06:39 |
| 41 | Kolísek | Michal | 9. třída | ZŠaMŠ Tatenice | 15 | 00:06:50 |
| 42 | Hálková | Antonie | 9. třída | ZŠaMŠ Černilov, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ | 15 | 00:08:50 |
| 43 | Daněk | Tomáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 2 | 15 | 00:09:21 |
| 44 | Lešikar | Vojtěch | 9. třída | ZŠaMŠ Tatenice | 15 | 00:12:24 |
| 45 | Večeřa | Daniel | 8. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 15 | 00:15:11 |
| 46 | Svatoš | Denis | 9. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 14 | 00:05:27 |
| 47 | Bárta | Dominik | 8. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 14 | 00:05:40 |
| 48 | Řeháček | Leoš | 9. třída | ZŠaMŠ Hlušice, | 14 | 00:06:03 |
| 49 | Hojgr | Tomáš | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 14 | 00:06:18 |
| 50 | Šidlák | Jakub | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 14 | 00:06:20 |
| 51 | Král | Lukáš | 9. třída | ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského | 14 | 00:06:27 |
| 52 | Beran | Michal | 8. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 14 | 00:07:29 |
| 53 | Dalecký | Petr | 9. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 14 | 00:07:43 |
| 54 | Plevák | Kryštof | 9. třída | ZŠ Klášterec nad Orlicí, Masarykova | 14 | 00:07:58 |
| 55 | Stará | Michaela | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 14 | 00:08:25 |
| 56 | Bártová | Lenka | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 14 | 00:09:16 |
| 57 | Bažout | David | 9. třída | ZŠ Havlíčkův Brod | 14 | 00:10:37 |
| 58 | Valenta | František | 8. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 14 | 00:12:04 |
| 59 | Ambrozková | Nela | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 13 | 00:03:19 |
| 60 | Pražáková | Michaela | 9. třída | ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského | 13 | 00:05:51 |
| 61 | Janda | Vojtěch | 9. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 13 | 00:06:32 |
| 62 | Šustrová | Tereza | 8. třída | ZŠ Pardubice, Svítkov | 13 | 00:07:01 |
| 63 | Viskupičová | Vendula | 9. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 13 | 00:07:16 |
| 64 | Šafařík | Martin | 9. třída | ZŠaMŠ Hlušice, | 13 | 00:07:19 |
| 65 | Sedláková | Iva | 9. třída | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 13 | 00:07:29 |
| 66 | Vondra | Matyáš | 9. třída | ZŠ Hradec Králové, M. Horákové | 13 | 00:07:57 |
| 67 | Pospíšilová | Klára | 9. třída | ZŠ Proseč | 13 | 00:08:37 |
| 68 | Bednář | Martin | 8. třída | ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 | 13 | 00:09:22 |
| 69 | Doležal | Jiří | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 13 | 00:10:10 |
| 70 | Štveráková | Tereza | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 12 | 00:04:43 |
| 71 | Motl | Petr | 9. třída | ZŠ Lanškroun, B. Smetany | 12 | 00:05:03 |
| 72 | Hronová | Kristýna | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 12 | 00:05:20 |
| 73 | Masopust | Petr | 8. třída | ZŠ Lanškroun, Al. Jiráska | 12 | 00:05:42 |
| 74 | Říha | František | 9. třída | ZŠ Klášterec nad Orlicí, Masarykova | 12 | 00:05:43 |
| 75 | Nešetřilová | Lucie | 8. třída | ZŠ Pardubice, Studánka | 12 | 00:06:07 |
| 76 | Quitt | Alexandr | 9. třída | ZŠ Havlíčkův Brod | 12 | 00:06:16 |
| 77 | Svoboda | Tomáš | 9. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 12 | 00:07:21 |
| 78 | Šimůnek | Jiří | 9. třída | ZŠaMŠ Hlušice, | 12 | 00:07:33 |
| 79 | Píšová | Petra | 8. třída | ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | 12 | 00:07:33 |
| 80 | Tužil | Ondřej | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 12 | 00:07:55 |
| 81 | Brůnová | Kristýna | 9. třída | ZŠ Klášterec nad Orlicí, Masarykova | 12 | 00:08:06 |
| 82 | Olejník | Daniel | 8. třída | ZŠ Lázně Bohdaneč | 12 | 00:08:12 |
| 83 | Pitra | Jan | 9. třída | ZŠ Proseč | 12 | 00:08:46 |
| 84 | Červinková | Michaela | 8. třída | ZŠ Pardubice, Polabiny 1 | 12 | 00:08:47 |
| 85 | Vojtěch | Adam | 8. třída | ZŠ Prachovice | 12 | 00:08:53 |
| 86 | Novák | Matěj | 8. třída | ZŠ Proseč | 12 | 00:09:00 |
| 87 | Perný | Štěpán | 9. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 12 | 00:09:15 |
| 88 | Svobodová | Edita | 8. třída | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | 12 | 00:09:16 |
| 89 | Mokrenová | Tereza | 8. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 12 | 00:09:18 |
| 90 | Bílek | Martin | 8. třída | ZŠ Klášterec nad Orlicí, Masarykova | 12 | 00:09:22 |
| 91 | Mašek | Pavel | 8. třída | ZŠ Pardubice, Svítkov | 12 | 00:09:51 |
| 92 | Schejbal | Martin | 9. třída | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 12 | 00:10:27 |
| 93 | John | Petr | 9. třída | ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského | 12 | 00:11:07 |
| 94 | Vrba | Michal | 9. třída | ZŠ Havlíčkův Brod | 12 | 00:12:59 |
| 95 | Choutka | Jan | 8. třída | ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 | 12 | 00:14:08 |
Ostatní soutěžící měli méně než 12 bodů.
spse.cz
http://soutez.spse.cz