| ZŠaMŠ Černilov, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ |
|---|
| Fryntová Sabina | 8. třída | Grafický návrh |
| Havlová Aneta | 8. třída | Grafický návrh |
| Vachková Magdaléna | 8. třída | Grafický návrh |
| Kalousová Anastázie | 8. třída | Grafický návrh |
| Špundová Daniela | 9. třída | Grafický návrh |
| ZŠ Dašice |
|---|
| Gregorová Natálie | 8. třída | Tvorba plakátu |
| Čečák Kryštof | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| ZŠ Holice, Komenského 100 |
|---|
| Černá Eliška | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Hájková Eliška | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Horák Matěj | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Zima Martin | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Hejzlar Patrik | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Hrochův Týnec |
|---|
| Nováková Agáta | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Šilhánová Denisa | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Bašková Kateřina | 8. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Pešková Barbora | 9. třída | Tvorba prezentace 8. třída |
| Čižinská Nela | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy |
|---|
| Flídrová Ema | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 |
|---|
| Šimková Adriana | 9. třída | Grafický návrh |
| Lněničková Adéla | 9. třída | Grafický návrh |
| Jehlička Jan | 8. třída | Tvorba plakátu |
| Klejch Jakub | 8. třída | Tvorba plakátu |
| Pelešková Adéla | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 |
|---|
| Boledovič Adrian | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Veselý Jakub | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Mazal Marek | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |
|---|
| Horáková Klára | 9. třída | Tvorba plakátu |
| Zavadilová Zuzana | 9. třída | Tvorba plakátu |
| Válková Viktorie | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Lukášová Aneta | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Fialová Nela | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 |
|---|
| Stachová Sofie | 9. třída | Grafický návrh |
| Doušová Lucie | 9. třída | Grafický návrh |
| Havelka Viktor | 9. třída | Grafický návrh |
| Ficová Alexandra | 9. třída | Tvorba plakátu |
| Bauerová Lucie | 9. třída | Tvorba plakátu |
| ZŠ Pardubice, Štefánikova |
|---|
| Kozár Jan | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Bukhart Matyáš | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Malinová Barbora | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Mikulášková Tara | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Koberová Veronika | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| ZŠ ZŠ Sezemice |
|---|
| Sutto Simona | 9. třída | Tvorba plakátu |
| Čeloudová Lada | 9. třída | Tvorba plakátu |
| Češková Barbora | 9. třída | Tvorba prezentace 9. třída |
| Celkem: 44 žáků z 11 škol | |
|---|