Název školy | Město | Ulice a č.p. | PSČ | Přihl. |
ZŠ Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | V Sadech 560 | 580 01 | - |
ZŠ Třemošnice | Třemošnice | Internátní 217 | 538 43 | - |
Okres Hradec Králové |
ZŠ Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ, Černilov | Černilov | 380 | 503 43 | 2 |
ZŠaMŠ Pohádka | Hradec Králové | Mandysova 1434 | 500 02 | - |
ZŠaMŠ Josefa Gočára | Hradec Králové | Tylovo nábřeží 1140 | 500 02 | - |
ZŠaMŠ Úprkova | Hradec Králové | Úprkova 1/27 | 500 09 | - |
Okres Chrudim |
ZŠ Heřmanův Městec | Heřmanův Městec | náměstí Míru 1 | 538 03 | - |
ZŠ Hrochův Týnec | Hrochův Týnec | Nádražní 253 | 538 62 | 2 |
ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka | Chrudim | Dr. J. Malíka 958 | 537 01 | - |
ZŠ Dr. Peška | Chrudim | Dr. Peška 768 | 537 01 | - |
ZŠ Chrudim, U Stadionu 756 | Chrudim | U Stadionu 756 | 537 03 | - |
ZŠ Nasavrky | Nasavrky | Školní 275 | 538 25 | - |
ZŠ Rosice, okr. Chrudim | Rosice | Rosice 97 | 538 34 | - |
ZŠ Komenského 150 Skuteč | Skuteč | Komenského nám. 150 | 539 73 | - |
ZŠ Skuteč, Smetanova 304 | Skuteč | Smetanova 304 | 539 73 | - |
Okres Pardubice |
ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť | Býšť | Býšť 72 | 533 22 | - |
ZŠ Dašice | Dašice | Sadová 416 | 533 03 | 4 |
ZŠ Holice, Komenského 100 | Holice | Komenského 100 | 534 01 | 6 |
ZŠ Horní Jelení | Horní Jelení | Kolářského 414 | 533 74 | - |
ZŠ Moravany | Moravany | Komenského 118 | 533 72 | - |
ZŠ Opatovice nad Labem | Opatovice nad Labem | Školní 247 | 533 45 | 2 |
ZŠ Bratranců Veverkových | Pardubice | Bratranců Veverkových 866 | 530 02 | - |
ZŠ Polabiny 1 | Pardubice | Družstevní 305 | 530 09 | - |
ZŠ Gorkého | Pardubice | Gorkého 867 | 530 02 | - |
ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | Pardubice | Josefa Ressla 2258 | 530 02 | 4 |
ZŠ Závodu míru | Pardubice | náb. Závodu míru 1951 | 530 02 | - |
ZŠ ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | Pardubice | npor. Eliáše 344 | 530 09 | - |
ZŠ Studánka | Pardubice | Pod Zahradami 317 | 530 03 | 2 |
ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | Pardubice | Prodloužená 283 | 530 09 | 6 |
ZŠ Svítkov | Pardubice | Školní 748 | 530 06 | 2 |
ZŠ Pardubice, Štefánikova | Pardubice | Štefánikova 448 | 530 02 | - |
ZŠ Pardubice-Ohrazenice | Pardubice | Trnovská 159 | 533 53 | - |
ZŠaMŠ Noe | Pardubice | Zborovské náměstí 2018 | 530 02 | - |
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45 | Přelouč | Masarykovo náměstí 45 | 535 01 | - |
ZŠ Gymnázium Přelouč | Přelouč | Obránců míru 1025 | 535 01 | - |
Okres Svitavy |
ZŠ Litomyšl, Zámecká | Litomyšl | Zámecká 496 | 570 01 | - |
ZŠ Kostelní náměstí 21 | Moravská Třebová | Kostelní náměstí 21 | 571 01 | - |
ZŠ Palackého 1351 | Moravská Třebová | Palackého 1351 | 571 01 | - |
ZŠ Pomezí | Pomezí | Pomezí 349 | 569 71 | - |
ZŠ Svitavy Felberova 2 | Svitavy | Felberova 669/2 | 568 02 | - |
Okres Ústí nad Orlicí |
ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice | Česká Třebová | Nádražní 200 | 560 02 | - |
ZŠ Česká Třebová - Ústecká | Česká Třebová | Ústecká 160 | 560 02 | - |
ZŠ Horní Čermná | Horní Čermná | 128 | 561 56 | - |
ZŠ Lanškroun, B. Smetany | Lanškroun | Bedřicha Smetany 460 | 563 01 | - |
ZŠ Dobrovského | Lanškroun | Dobrovského 630 | 563 01 | - |
ZŠ A. Jiráska, Lanškroun | Lanškroun | nám. A. Jiráska 139 | 563 01 | - |
ZŠ Lanškroun A. Jiráska | Lanškroun | Nám. A. Jiráska 140 | 563 01 | - |
ZŠ Komenského | Ústí nad Orlicí | Komenského 11 | 562 01 | - |
ZŠ Javornického, Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | Javornického 2 | 566 01 | - |
ZŠ Gymnázium Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | nám. Vaňorného 163 | 566 01 | - |