


S-ROBOT
Soutěž robotiky a kybernetiky pro ZŠ25. 11. 2026
se soutěží PC_ák
Do soutěže S-ROBOT 2026 jsou přihlášeni tito žáci:
| ZŠ Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ, Černilov |
|---|
| Louda Ondřej | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Stodůlka Josef | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Popelák Lukáš | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Špička Dominik | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Dašice |
|---|
| Šoustek Jan | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Mrštík Jakub | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Holice, Komenského 100 |
|---|
| Laposa Oliver | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Morávek Tomáš | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Sopoliga Ondřej | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Horský Edvar | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠaMŠ Hradec nad Svitavou |
|---|
| Půlkrábek Dominik | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Hlouš Michal | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Pavliš David | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Havlíček Jakub | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Hrochův Týnec , Hrochův Týnec |
|---|
| Boháč Jiří | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Nguyen Trinh | 8. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Lanškroun A. Jiráska |
|---|
| Šilar Roman | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Fabiánek Martin | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Chmela Tobias | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Zuzkovič Miroslav | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |
|---|
| Tesařík Vojtěch | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Chaloupka Fili | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Tytarenko Tymofii | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Boháč Jan | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 |
|---|
| Drtina Michal | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Zitko Štěpán | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Pospíchal Ondřej | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Seidl Matouš | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| ZŠ Pardubice, Štefánikova |
|---|
| Panchártek Jan | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Neumann Adam | 9. třída | O nejrychlejší vozítko |
| Celkem: 30 žáků z 9 škol | |
|---|