Výsledky soutěže PC_ák 2023
Grafický návrh | |||
---|---|---|---|
1. tým | Sroková Natálie | 8. třída | ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 |
2. tým | Ullrichová Tereza | 9. třída | ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |
3. tým | Kašlík Vojtěch | 9. třída | ZŠaMŠ Černilov, Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ |



Tvorba plakátu | |||
---|---|---|---|
1. tým | Horáková Kristýna | 9. třída | ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |
2. tým | Hoza Adam | 8. třída | ZŠ Pardubice, Svítkov |
3. tým | Kaplanová Rozálie | 9. třída | ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |



Tvorba prezentace 8. třída | |||
---|---|---|---|
1. tým | Šplíchal Adam | 8. třída | ZŠ Radiměř |
2. tým | Pavelková Viktorie | 8. třída | ZŠ Pardubice, Svítkov |
3. tým | Hurychová Karolína | 8. třída | ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 |



Tvorba prezentace 9. třída | |||
---|---|---|---|
1. tým | Štěrba Daniel | 9. třída | ZŠ Lanškroun, Dobrovského |
2. tým | Chaloupka Petr | 9. třída | ZŠ Skuteč, Smetanova 304 |
3. tým | Hošková Emma | 9. třída | ZŠ Hrochův Týnec |


